PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA NAMPIREJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA NAMPIREJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 2 2
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 33 17 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 86 46 40
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 47 27 20
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 36 19 17
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 17 3 14
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 8 5 3
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 155 76 79
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 637 332 305
JUMLAH 1028 529 499
BELUM MENGISI 2183 1142 1041
TOTAL 3211 1671 1540

12 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NAMPIREJO




RIYANTO
NIPD/NIP :
  NAMPIREJO, 12 OKTOBER 2026
SEKRETARIS NAMPIREJO




MUHAMAD KHAIRUL ANAM
NIPD/NIP :